Bilanciatori a molla serie EWF – per massimizzare l’ergonomia
I bilanciatori a molla serie EWF includono un sistema di sicurezza anticaduta che interviene in caso di rottura della molla interna di riavvolgimento del tamburo bloccando la caduta del carico.
Guarda questi video per saperne di più:
-
-
- Come regolare la molla interna del bilanciatore – clicca qui
- Come installare un bilanciatore a molla – clicca qui
-
I bilanciatori a molla serie EWF Series:
| Modello | Portata (Kg) | Corsa (m) | Diam. Cavo (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| EWF-9 | 4,5-9 | 1,3 | 4 | 3,5 |
| EWF-15 | 9-15 | 1,3 | 4 | 3,8 |
| EWF-22 | 15-22 | 1,5 | 4,76 | 7,3 |
| EWF-30 | 22-30 | 1,5 | 4,76 | 7,7 |
| EWF-40 | 30-40 | 1,5 | 4,76 | 9,7 |
| EWF-50 | 40-50 | 1,5 | 4,76 | 10,1 |
| EWF-60 | 50-60 | 1,5 | 4,76 | 11,1 |
| EWF-70 | 60-70 | 1,5 | 4,76 | 11,4 |
| EWF-90 | 70-90 | 2 | 4,76 | 21,9 |
| EWF-105 | 85-105 | 2 | 4,76 | 24 |
| EWF-120 | 100-120 | 2 | 4,76 | 27,5 |
Sono poi disponibili anche le versioni:
- (EWF-X Green Generation) versione dotata di tamburo e corpo in acciaio inox e grasso H1 – Ideale per applicazioni in ambito alimentare.

















