Nuovi cacciaviti pneumatici BMCS BAMASON
I nuovi cacciaviti pneumatici BMCS Series rappresentano lo strumento ideale per lavorare con massima efficienza produttiva e con il minimo sforzo e si distinguono per la grande precisione, la comprovata maneggevolezza e l’attenzione all’ergonomia per l’operatore.
Il design ergonomico e perfettamente bilanciato consente massimo confort e minimo sforzo a carico degli arti dell’operatore.
BMCS a Pistola
| Modello | Attacco (IN) | Utilizzo consigliato | Range di coppia (Nm) | Velocità (rpm) | Peso (Kg) | Ingresso aria (In) | Rumore (dB(A)) | Consumo aria (l/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXBMCS-A10-3500 | 1/4” Hex | M2 | 0.5-1 | 3500 | 0.7 | 1/4” | 76 | 13 |
| TXBMCS-A10-1800 | 1/4” Hex | M2-M3 | 0.5-1.5 | 1800 | 0.7 | 1/4” | 76 | 13 |
| TXBMCS-A10-800 | 1/4” Hex | M3 | 0.5-2.2 | 800 | 0.7 | 1/4” | 76 | 13 |
| TXBMCS-A15-2000 | 1/4” Hex | M2-M3 | 0.5-2.5 | 2000 | 0.77 | 1/4” | 77 | 15.5 |
| TXBMCS-A15-1300 | 1/4” Hex | M3-M4 | 0.8-3.5 | 1300 | 0.77 | 1/4” | 77 | 15.5 |
| TXBMCS-A15-750 | 1/4” Hex | M3-M4 | 0.8-5 | 750 | 0.77 | 1/4” | 77 | 15.5 |
| TXBMCS-A15-500 | 1/4” Hex | M3-M5 | 1.2-7 | 500 | 0.77 | 1/4” | 77 | 15.5 |
| TXBMCS-A15-210 | 1/4” Hex | M3-M5 | 1.2-7 | 210 | 0.77 | 1/4” | 77 | 15.5 |
| TXBMCS-A15-100 | 1/4” Hex | M3-M5 | 1.2-7 | 100 | 0.77 | 1/4” | 77 | 15.5 |
| TXBMCS-A20-3100 | 1/4” Hex | M3 | 0.7-2.3 | 3100 | 1.05 | 1/4” | 76 | 11 |
| TXBMCS-A20-2600 | 1/4” Hex | M3-M4 | 0.8-3 | 2600 | 1.05 | 1/4” | 76 | 11 |
| TXBMCS-A20-1700 | 1/4” Hex | M3-M4 | 0.8-4.5 | 1700 | 1.05 | 1/4” | 76 | 11 |
| TXBMCS-A20-950 | 1/4” Hex | M3-M5 | 1.2-7 | 950 | 1.05 | 1/4” | 76 | 11 |
| TXBMCS-A30-650 | 1/4” Hex | M4-M5 | 4-9 | 650 | 1.2 | 1/4” | 76 | 12 |
| TXBMCS-A30-450 | 1/4” Hex | M4-M6 | 4-12 | 450 | 1.2 | 1/4” | 76 | 12 |
| TXBMCS-A30-330 | 1/4” Hex | M4-M6 | 4-12 | 330 | 1.2 | 1/4” | 76 | 12 |
| TXBMCS-A30-210 | 1/4” Hex | M4-M6 | 4-12 | 210 | 1.2 | 1/4” | 76 | 12 |
| TXBMCS-A30-85 | 1/4” Hex | M4-M6 | 4-12 | 85 | 1.3 | 1/4” | 76 | 12 |
| TXBMCS-A60-380 | 1/4” Hex | M5-M8 | 5-16 | 380 | 1.3 | 1/4” | 76 | 11 |
| TXBMCS-A60-220 | 3/8” Sq. | M5-M10 | 6-26 | 220 | 1.3 | 1/4” | 76 | 11 |
Innovazione e tecnologia sono i principi che spingono costantemente BAMASON alla ricerca continua di nuove soluzioni con obiettivo specifico di voler supportare le continue necessità che il mercato richiede.







