Avvitatori a batteria a frizione BAMASON impugnatura angolare
Gli avvitatori a batteria a frizione meccanica BAMASON rappresentano l’ultima frontiera dell’innovazione tecnologica nel campo dell’avvitatura in grado di ottimizzare i processi di avvitatura tradizionali massimizzando efficienza e consumi rispetto ai normali sistemi di avvitatura pneumatici.
A conferma della loro accuratezza gli avvitatori a batteria BAMASON sono stati testati e certificati dai maggiori produttori nel settore MVI quali unici e soli utensili che siano in grado di garantire precisione di coppia con un’efficienza del 10% e corredati di certificazione a garanzia di tale efficienza da parte del costruttore.
TWB Series (velocità fissa)
Modello | Volt. (V) | Attacco (In) | Dim. Vite (mm) | Peso (no batteria ) (Kg) | Vibrazioni (m/s2) | Rumore (dB(A)) | Velocità (rpm) | Range di coppia g. rigido (Nm) | Range di coppia g. elastico (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMTWB-50S3-A | 18 | 3/8” Sq. | M6-M10 | 2.0 | <2.5 | <75 | 200 | 22-50 | 22-50 |
BMTWB-50S4-A | 18 | 1/2” Sq. | M6-M10 | 2.0 | <2.5 | <75 | 200 | 22-50 | 22-50 |
BMTWB-60S3-A | 18 | 3/8” Sq. | M8-M12 | 2.0 | <2.5 | <75 | 170 | 25-60 | 25-60 |
BMTWB-60S4-A | 18 | 1/2” Sq. | M8-M12 | 2.0 | <2.5 | <75 | 170 | 25-60 | 25-60 |
BMTWB-70S3-A | 18 | 3/8” Sq. | M8-M12 | 2.5 | <2.5 | <75 | 170 | 30-70 | 30-70 |
BMTWB-70S4-A | 18 | 1/2” Sq. | M8-M12 | 2.5 | <2.5 | <75 | 170 | 30-70 | 30-70 |
BMTWB-90S4-A | 18 | 1/2” Sq. | M10-M16 | 2.5 | <2.5 | <75 | 90 | 40-90 | 40-90 |
TWB Series (velocità variabile)
Modello | Volt. (V) | Attacco (In) | Dim. Vite (mm) | Peso (no batteria ) (Kg) | Vibrazioni (m/s2) | Rumore (dB(A)) | Velocità (rpm) | Range di coppia g. rigido (Nm) | Range di coppia g. elastico (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMTWB-10H2-A | 18 | 1/4” Hex. | M4-M5 | 1.5 | <2.5 | <75 | 400-1000 | 3-12 | 3-10 |
BMTWB-10S2-A | 18 | 1/4” Sq. | M4-M5 | 1.5 | <2.5 | <75 | 400-1000 | 3-12 | 3-10 |
BMTWB-10S3-A | 18 | 3/8” Sq. | M4-M5 | 1.5 | <2.5 | <75 | 400-1000 | 3-12 | 3-10 |
BMTWB-16H2-A | 18 | 1/4” Hex. | M5-M6 | 1.5 | <2.5 | <75 | 300-600 | 5-18 | 5-16 |
BMTWB-16S2-A | 18 | 1/4” Sq. | M5-M6 | 1.5 | <2.5 | <75 | 300-600 | 5-18 | 5-16 |
BMTWB-16S3-A | 18 | 3/8” Sq. | M5-M6 | 1.5 | <2.5 | <75 | 300-600 | 5-18 | 5-16 |
BMTWB-30S3-A | 18 | 3/8” Sq. | M6-M8 | 1.5 | <2.5 | <75 | 250-450 | 8-30 | 8-22 |
BMTWB-35S3-A | 18 | 3/8” Sq. | M6-M8 | 1.6 | <2.5 | <75 | 200-350 | 10-35 | 10-30 |
Gli avvitatori a batteria BAMASON sono dotati di potenti motori brushless e di batterie al litio ad alta efficienza e sono in grado di rispondere a tutte le operazioni di assemblaggio grazie all’ampia gamma di modelli e di coppie di serraggio:
- Gli Avvitatori cordless a Frizione Meccanica (serie TSC, serie TWB, serie TWD) coprono il range di coppia 0,8 – 90 Nm
- Gli Avvitatori cordless ad Impulso Idraulico (serie TPA) coprono il range di coppia 5-65 Nm
- Gli Avvitatori cordless ad impatto meccanico a controllo di coppia (serie TIC) coprono il range di coppia 2-120 Nm
- Gli Avvitatori cordless coppia angolo con trasduttore (serie NPA-NRA) coprono il range di coppia 3-60 Nm.