Avvitatori pneumatici ad impulso idraulico BMI-BMIS di BAMASON
Gli avvitatori pneumatici ad impulso BMI-BMIS di BAMASON rappresentano la migliore tecnologia ad impulso ad aria compressa presente sul mercato.
Gli avvitatori BMI-BMIS sono infatti gli unici in grado di garantire accuratezza di serraggio con precisione pari al 10% (ISO5393) certificata dal costruttore, e questa caratteristica ne fa strumenti indispensabili per tutte le applicazioni dove VELOCITA’ E PRECISIONE giocano un ruolo determinante nel timing produttivo.
Proprio grazie a questa loro peculiarità unica e brevettata gli avvitatori della serie BMI-BMIS sono stati testati, certificati e standardizzati dai maggiori costruttori nel settore MVI rendendosi in poco tempo punto di riferimento nel segmento specifico di tale tipologia di utensili.
BMI Series
| Modello | Attacco Quadro (IN) | Utilizzo consigliato | Range di coppia (Nm) | Diam. Albero | Velocità 5 Kg/cm2 | Velocità 6 Kg/cm2 | Peso (Kg) | Lungh. (mm) | Rumore (dB(A)) | Consumo d’aria (m3/min) | Dim. Tubo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMI-200 | 3/4” | M18-M20 | 260-385 | - | 2800 | 3000 | 4.2 | 251 | 88 | 1.38 | 12.7 |
| BMI-130 | 1/2” | M14-M16 | 113-148 | - | 3300 | 3600 | 2.22 | 216 | 86 | 0.73 | 11 |
| BMI-150 | 3/4” | M16 | 145-210 | - | 3500 | 3700 | 3.05 | 238 | 86 | 0.73 | 11 |
| BMI-180 | 3/4” | M16-M18 | 180-255 | - | 2500 | 2700 | 3.8 | 264 | 86 | 0.73 | 11 |
| BMI-80 | 3/8” | M10-M12 | 40-70 | - | 4800 | 5100 | 1.19 | 194 | 82 | 0.5 | 8 |
| BMI-80H | 1/2” | M10-M12 | 40-72 | - | 4800 | 5100 | 1.25 | 200 | 82 | 0.5 | 8 |
| BMI-90 | 1/2” | M12 | 57-90 | - | 5000 | 5400 | 1.53 | 200 | 83 | 0.53 | 8 |
| BMI-100 | 1/2” | M12-M14 | 75-120 | - | 5000 | 5300 | 1.85 | 209 | 84 | 0.53 | 8 |
| BMI-65 | 3/8” | M10 | 27-45 | - | 4500 | 4800 | 1.05 | 189 | 82 | 0.43 | 8 |
| BMI-70X | 3/8” | M10-M12 | 32-55 | - | 5200 | 5400 | 1.05 | 189 | 82 | 0.45 | 8 |
| BMI-70 | 3/8” | M10-M12 | 34-57 | - | 6900 | 7200 | 1.33 | 194 | 82 | 0.45 | 8 |
| BMI-30 | 3/8” | M6 | 6.5-13 | - | 4300 | 4600 | 0.87 | 167 | 78 | 0.25 | 6.5 |
| BMI-40 | 3/8” | M6-M8 | Oct-19 | - | 4300 | 4600 | 0.9 | 167 | 78 | 0.25 | 6.5 |
| BMI-50 | 3/8” | M8 | 14-28 | - | 6800 | 7200 | 0.9 | 167 | 80 | 0.35 | 6.5 |
| BMI-60 | 3/8” | M8-M10 | 20-35 | - | 5900 | 6200 | 0.97 | 167 | 82 | 0.4 | 8 |
| BMI-30D | 1/4” | M6 | 5.5-13 | 9 | 4300 | 4600 | 0.87 | 163 | 78 | 0.25 | 6.5 |
| BMI-40D | 1/4” | M6-M8 | Sep-18 | 9 | 4300 | 4600 | 0.9 | 170 | 78 | 0.25 | 6.5 |
| BMI-50D | 1/4” | M8 | 13-26 | 9 | 6800 | 7200 | 0.9 | 170 | 80 | 0.35 | 6.5 |
| BMI-60D | 1/4” | M8 | 18-30 | 9 | 5900 | 6200 | 0.97 | 181 | 82 | 0.4 | 8 |
| BMI-65D | 1/4” | M8-M10 | 23-38 | 9 | 4500 | 4800 | 1.05 | 192 | 82 | 0.43 | 8 |
| BMI-70D | 1/4” | M10 | 29-47 | 9 | 6900 | 7200 | 1.33 | 197 | 82 | 0.45 | 8 |
BMIS Series
| Modello | Attacco Quadro (IN) | Utilizzo consigliato | Range di coppia (Nm) | Diam. Albero | Velocità 5 Kg/cm2 | Velocità 6 Kg/cm2 | Peso (Kg) | Lungh. (mm) | Rumore (dB(A)) | Consumo d’aria (m3/min) | Dim. Tubo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMIS-200 | 3/4” | M18-M20 | 230-450 | - | 3000 | 3100 | 4.25 | 251 | 88 | 1.38 | 12.7 |
| BMIS-130 | 1/2” | M14-M16 | 113-148 | - | 3300 | 3600 | 2.26 | 216 | 86 | 0.73 | 11 |
| BMIS-150 | 3/4” | M16 | 145-210 | - | 3500 | 3700 | 3.1 | 238 | 86 | 0.73 | 11 |
| BMIS-180 | 3/4” | M16-M18 | 180-255 | - | 2500 | 2700 | 3.9 | 264 | 86 | 0.73 | 11 |
| BMIS-80 | 3/8” | M10-M12 | 40-70 | - | 4800 | 5100 | 1.21 | 194 | 82 | 0.5 | 8 |
| BMIS-80H | 1/2” | M10-M12 | 40-72 | - | 4800 | 5100 | 1.2 | 200 | 82 | 0.5 | 8 |
| BMIS-90 | 1/2” | M12 | 57-90 | - | 5000 | 5400 | 1.55 | 200 | 83 | 0.53 | 8 |
| BMIS-100 | 1/2” | M12-M14 | 75-120 | - | 5000 | 5300 | 1.87 | 209 | 84 | 0.53 | 8 |
| BMIS-65 | 3/8” | M10 | 27-45 | - | 4500 | 4800 | 1.08 | 189 | 82 | 0.43 | 8 |
| BMIS-70X | 3/8” | M10-M12 | 32-55 | - | 5200 | 5400 | 1.08 | 189 | 82 | 0.45 | 8 |
| BMIS-70 | 3/8” | M10-M12 | 34-57 | - | 6900 | 7200 | 1.35 | 194 | 82 | 0.45 | 8 |
| BMIS-30 | 3/8” | M6 | 6.5-13 | - | 4300 | 4600 | 0.89 | 167 | 78 | 0.25 | 6.5 |
| BMIS-40 | 3/8” | M6-M8 | Oct-19 | - | 4300 | 4600 | 0.92 | 167 | 78 | 0.25 | 6.5 |
| BMIS-50 | 3/8” | M8 | 14-28 | - | 6800 | 7200 | 0.92 | 167 | 80 | 0.35 | 6.5 |
| BMIS-60 | 3/8” | M8-M10 | 20-35 | - | 5900 | 6200 | 1 | 178 | 82 | 0.4 | 8 |
| BMIS-30D | 1/4” | M6 | 5.5-13 | 9 | 4300 | 4600 | 0.89 | 163 | 78 | 0.25 | 6.5 |
| BMIS-40D | 1/4” | M6-M8 | Sep-18 | 9 | 4300 | 4600 | 0.92 | 170 | 78 | 0.25 | 6.5 |
| BMIS-50D | 1/4” | M8 | 13-26 | 9 | 6800 | 7200 | 0.92 | 170 | 80 | 0.35 | 6.5 |
| BMIS-60D | 1/4” | M8 | 18-30 | 9 | 5900 | 6200 | 0.1 | 181 | 82 | 0.4 | 8 |
| BMIS-65D | 1/4” | M8-M10 | 23-38 | 9 | 4500 | 4800 | 1.08 | 192 | 82 | 0.43 | 8 |
| BMIS-70D | 1/4” | M10 | 29-47 | 9 | 6900 | 7200 | 1.35 | 197 | 82 | 0.45 | 8 |
Scopri tutta la gamma di utensili pneumatici Bamason – clicca qui





