La chiave dinamometrica quantec MCS è la chiave GWK specificamente dedicata al controllo qualità
Si tratta di una chiave elettronica, ad alta prestazione e specificamente dedicata al controllo qualità.
La vasta gamma di programmi di analisi del giunto, quali coppia, angolo, coppia di primo distacco, coppia residuale ed analisi della forza di serraggio della giunzione, fanno di QUANTEC MCS un vero proprio laboratorio di analisi portatile.
QUANTEC MCS
| Modello | Coppia (Nm) | Lunghezza (mm) | Ampiezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) | Dim. Attacco inserto (mm) | Attacco (mm) | Cricchetto rev. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3-30 | 405 | 79 | 40 | ~ 0.9 | 9X12 | 3/8” | 17.5 |
| 60 | 6-60 | 415 | 79 | 40 | ~ 1.1 | 9X12 | 3/8” | 17.5 |
| 100 | 10-100 | 415 | 79 | 40 | ~ 1.1 | 9X12 | 1/2” | 17.5 |
| 200 | 20-200 | 545 | 79 | 40 | ~ 1.4 | 14X18 | 1/2” | 25 |
| 300 | 30-300 | 825 | 79 | 40 | ~ 2.0 | 14X18 | 1/2” | 25 |
| 400 | 40-400 | 825 | 79 | 40 | ~ 2.0 | 14X18 | 3/4” | 25 |
| 600 | 60-600 | 1080 | 79 | 40 | ~ 2.6 | 14X18 | 3/4” | 30 |
| 800 | 80-800 | 1440 | 79 | 40 | ~ 3.0 | 14X18 | 3/4” | 44 |
| 1000 | 100-1000 | 1455 | 79 | 40 | ~ 3.3 | 22x28 | 1” | 153 |
Tutti i modelli Operator Plus e Quantec MCS sono facilmente
interfacciabili con software Right Way e Net Collector di Airtechnology.
CARATTERISTICHE
- Precisione della Coppia
+/-1% tra (20 – 100)% della capacità dell’utensile - Alimentazione
Architettura RISC a 32 bit – 2 GB di memoria interna - Precisione Angolo
0.1o della risoluzione del display. - Display LCD
- Ingresso analogico supplementare
Risoluzione a 16 bit
Alimentazione 5 VDC per sensori esterni (valore nominale 2mV/V)
Connessione di sensori piezoelettrici mediante divisore di tensione - Microprocessore, memoria
Architettura RISC a 32 bit – 2 GB di memoria interna






