Avvitatori elettronici con trasduttore – serie EHA con impugnatura angolare di Leetx permette massima qualità del processo di serraggio fino a 22 Nm.
Gli avvitatori angolari della serie EHA utilizzano un servo-sistema con trasduttore di coppia e encoder angolare integrati, che permettono di monitorare in tempo reale i parametri di serraggio. Il sistema lavora in controllo ad anello chiuso (closed loop), garantendo stabilità del processo e risultati costanti nel tempo.
Il range di coppia copre valori da 0,6 a 22 Nm, con velocità fino a 1600 rpm, offrendo grande flessibilità nelle applicazioni di assemblaggio industriale. La configurazione angolare consente di lavorare in spazi ristretti e migliorare l’ergonomia dell’operatore durante l’utilizzo.
Grazie alla precisione di serraggio fino a ±5% a 6σ, questi utensili sono particolarmente indicati per applicazioni che richiedono elevata qualità, controllo di processo e tracciabilità dei risultati.
Serie EHA – fino a 22 Nm
| Modello | Codice | Attacco (IN) | Range di coppia (Nm) | Velocità (rpm) | Peso (Kg) | Lunghezza cavo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHA.003.05 | LX68040030 | 1/4F Hex | 0.6-3 | 1600 | 1 | 5 |
| EHA.003.10 | LX68040300 | 1/4F Hex | 0.6-3 | 1600 | 1 | 10 |
| EHA.003.15 | LX68040360 | 1/4F Hex | 0.6-3 | 1600 | 1 | 15 |
| EHA.012.05 | LX68040010 | 1/4F Hex | 1.5-12 | 650 | 1 | 5 |
| EHA.012.10 | LX68040070 | 1/4F Hex | 1.5-12 | 650 | 1 | 10 |
| EHA.012.15 | LX68040370 | 1/4F Hex | 1.5-12 | 650 | 1 | 15 |
| EHA.022.05 | LX68040020 | 3/8 Sq | 5-22 | 500 | 1 | 5 |
| EHA.022.10 | LX68040040 | 3/8 Sq | 5-22 | 500 | 1 | 10 |
| EHA.022.15 | LX68040380 | 3/8 Sq | 5-22 | 500 | 1 | 15 |
Se sei indeciso su quale avvitatore scegliere per le tue esigenze produttive consulta le nostre guide tecniche:







