Avvitatori elettrici – bassa tensione
La serie SSD-E3 offre un range di coppia da 0.11 a 1.37 Nm, rendendola ideale per assemblaggi industriali con requisiti di precisione e produttività. Disponibili sia con avvio a leva che a pressione, garantiscono massima flessibilità operativa.
Il motore brushless ad alta efficienza assicura prestazioni costanti, ridotta rumorosità e assenza di surriscaldamento. La regolazione della velocità (fino a 1600 rpm) consente di adattare l’utensile a diverse applicazioni.
Gli avvitatori sono compatibili con sistemi di controllo avanzati per gestione conteggio viti, programmi e qualità del processo.
Controller: DE3L-8301 (standard) / DE3L-8301B (advanced) / DE3L-8301C (smart)
| Modello | Start | Range di coppia (Nm) | Velocità (rpm) - HI | Velocità (rpm) - LO | Peso (g) | Lunghezza (mm) | D. filetto (vite metrica) | D. filetto (vite autoform.) | Attacco porta-bit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD-E3L04-16 | Leva | 0.11-0.39 | 1600 | 1200 | 430 | 238.9 | 1.6-2.6 | 1.6-2.3 | Ø4 - Ø5 - 1/4” |
| SSD-E3L07-10 | Leva | 0.12-0.73 | 1000 | 700 | 430 | 238.9 | 1.6-2.6 | 1.6-2.3 | Ø4 - Ø5 - 1/4” |
| SSD-E3L11-10 | Leva | 0.2-1.07 | 1000 | 700 | 430 | 238.9 | 1.6-3.0 | 1.6-2.6 | Ø4 - Ø5 - 1/4” |
| SSD-E3L04-04 | Leva | 0.11-0.39 | 470 | 350 | 430 | 238.9 | 1.6-2.6 | 1.6-2.3 | Ø4 - Ø5 - 1/4” |
| SSD-E3L11-04 | Leva | 0.2-1.07 | 470 | 350 | 430 | 238.9 | 1.6-3.0 | 1.6-2.6 | Ø4 - Ø5 - 1/4” |
| SSD-E3L14-04 | Leva | 0.29-1.37 | 470 | 350 | 430 | 238.9 | 2.3-3.5 | 2.3-3.0 | Ø4 - Ø5 - 1/4” |
| SSD-E3P12-10 | Press. | 0.2-1.18 | 1000 | 700 | 450 | 262.7 | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | Ø4 - Ø5 - 1/4” |
Se sei indeciso su quale avvitatore scegliere per le tue esigenze produttive consulta le nostre guide tecniche:









