Avvitatori elettrici – bassa tensione
Gli avvitatori BSD-E9T coprono un range di coppia fino a 18 Nm e sono progettati per applicazioni industriali pesanti. L’impugnatura a pistola garantisce una migliore distribuzione del peso e maggiore controllo da parte dell’operatore.
Disponibili con cavo dall’alto o dal basso, permettono un’integrazione ottimale nelle linee produttive.
Integrano indicatori LED per il feedback operativo e supportano sistemi di controllo avanzati per il monitoraggio del processo.
Controller: DE9T-8301
| Modello | Direz. Cavo | Range di coppia (Nm) | Velocità (rpm) - HI | Velocità (rpm) - LO | Peso (g) | Lunghezza (mm) | D. filetto (vite metrica) | D. filetto (vite autoform.) | Attacco porta-bit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSD-E9T6-10-D | Down | 2-6 | 2-4.8 | 1000 | 1.4 | 249.2 | 4.0-5.0 | ≤ 4 | 1/4" Hex, 3/8" Sq |
| BSD-E9T9-07-D | Down | 3-9 | 3-7.2 | 770 | 1.4 | 249.2 | 5.0-6.0 | ≤ 4.5 | 1/4" Hex, 3/8" Sq |
| BSD-E9T12-05-D | Down | 4-12 | 4-9.6 | 550 | 1.4 | 249.2 | ≤ 8 | ≤ 6 | 1/4" Hex, 3/8" Sq |
| BSD-E9T18-03-D | Down | 6-18 | 6-14.4 | 350 | 1.4 | 249.2 | ≤ 10 | ≤ 8 | 1/4" Hex, 3/8" Sq |
| BSD-E9T6-10-U | Up | 2-6 | 2-4.8 | 1000 | 1.4 | 249.2 | 4.0-5.0 | ≤ 4 | 1/4" Hex, 3/8" Sq |
| BSD-E9T9-07-U | Up | 3-9 | 3-7.2 | 770 | 1.4 | 249.2 | 5.0-6.0 | ≤ 4.5 | 1/4" Hex, 3/8" Sq |
| BSD-E9T12-05-U | Up | 4-12 | 4-9.6 | 550 | 1.4 | 249.2 | ≤ 8 | ≤ 6 | 1/4" Hex, 3/8" Sq |
| BSD-E9T18-03-U | Up | 6-18 | 6-14.4 | 350 | 1.4 | 249.2 | ≤ 10 | ≤ 8 | 1/4" Hex, 3/8" Sq |
Se sei indeciso su quale avvitatore scegliere per le tue esigenze produttive consulta le nostre guide tecniche:









