Avvitatori elettrici – bassa tensione
La serie BSD-E7T è progettata per garantire massima ergonomia nelle operazioni di avvitatura grazie all’impugnatura a pistola. Con un range di coppia da 0.3 a 7 Nm, è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.
Disponibile con cavo dall’alto (U) o dal basso (D), consente di adattarsi facilmente a diverse postazioni di lavoro, migliorando la gestione dei cavi e la produttività.
L’elevata velocità (fino a 3300 rpm) e la precisione di coppia assicurano cicli rapidi e affidabili.
Controller: DE9T-8301
| Modello | Direz. Cavo | Range di coppia (Nm) | Velocità (rpm) - HI | Velocità (rpm) - LO | Peso (g) | Lunghezza (mm) | D. filetto (vite metrica) | D. filetto (vite autoform.) | Attacco porta-bit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSD-E7T2-14-D | Down | 0.3-2 | 0.3-1.6 | 1400 | 0.9 | 196.7 | 2.3-3.5 | 2.3-3.0 | 1/4" Hex |
| BSD-E7T3-33-D | Down | 1-3 | 1-2.4 | 3300 | 0.9 | 196.7 | 2.0-4.0 | 2.0-3.5 | 1/4" Hex |
| BSD-E7T3-16-D | Down | 1.2-3.5 | 1.2-2.8 | 1600 | 0.9 | 196.7 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1/4" Hex |
| BSD-E7T5-12-D | Down | 2-5 | 2-4 | 1200 | 0.9 | 196.7 | 4.0-5.0 | ≤ 4 | 1/4" Hex |
| BSD-E7T7-09-D | Down | 2.5-7 | 2.5-5.6 | 950 | 0.9 | 196.7 | 5.0-6.0 | ≤ 5 | 1/4" Hex |
| BSD-E7T2-14-U | Up | 0.3-2 | 0.3-1.6 | 1400 | 0.9 | 196.7 | 2.3-3.5 | 2.3-3.0 | 1/4" Hex |
| BSD-E7T3-33-U | Up | 1-3 | 1.-2.4 | 3300 | 0.9 | 196.7 | 2.0-4.0 | 2.0-3.5 | 1/4" Hex |
| BSD-E7T3-16-U | Up | 1.2-3.5 | 1.2-2.8 | 1600 | 0.9 | 196.7 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1/4" Hex |
| BSD-E7T5-12-U | Up | 2-5 | 2-4 | 1200 | 0.9 | 196.7 | 4.0-5.0 | ≤ 4 | 1/4" Hex |
| BSD-E7T7-09-U | Up | 2.5-7 | 2.5-5.6 | 950 | 0.9 | 196.7 | 5.0-6.0 | ≤ 5 | 1/4" Hex |
Se sei indeciso su quale avvitatore scegliere per le tue esigenze produttive consulta le nostre guide tecniche:









