Avvitatori elettrici – bassa tensione
La versione angolare della serie BSD-E9 è progettata per applicazioni dove lo spazio è limitato o l’accesso frontale non è possibile. Grazie alla testa angolare, consente di operare facilmente in zone difficili mantenendo elevata precisione di serraggio.
Con un range di coppia fino a 18 Nm, questi avvitatori offrono elevate prestazioni anche nelle applicazioni più esigenti. La possibilità di scegliere tra diversi attacchi (1/4″ Hex, 1/4″ quadro, 3/8″ quadro) amplia ulteriormente la flessibilità d’uso.
La struttura bilanciata e l’ergonomia studiata permettono un utilizzo confortevole anche in condizioni operative complesse, riducendo l’affaticamento dell’operatore.
Controller: DE9T-8301
| Modello | Start | Range di coppia (Nm) - g.rigido | Range di coppia (Nm) - g.elastico | Velocità (rpm) | Peso (g) | Lunghezza (mm) | D. filetto (vite metrica) | D. filetto (vite autoform.) | Attacco porta-bit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSD-E9A9Q-13 | Leva | 3-9 | 3-7.2 | 1350 | 1.48 | 384.2 | ≤ 6 | ≤ 4.5 | 1/4" Hex |
| BSD-E9A9W-13 | Leva | 3-9 | 3-7.2 | 1350 | 1.48 | 384.2 | ≤ 6 | ≤ 4.5 | 1/4" Sq |
| BSD-E9A9X-13 | Leva | 3-9 | 3-7.2 | 1350 | 1.48 | 384.2 | ≤ 6 | ≤ 4.5 | 3/8" Sq |
| BSD-E9A13Q-06 | Leva | 5-13 | 5-10.4 | 650 | 1.48 | 384.2 | ≤ 8 | ≤ 6 | 1/4" Hex |
| BSD-E9A13W-06 | Leva | 5-13 | 5-10.4 | 650 | 1.48 | 384.2 | ≤ 8 | ≤ 6 | 1/4" Sq |
| BSD-E9A13X-06 | Leva | 5-13 | 5-10.4 | 650 | 1.48 | 384.2 | ≤ 8 | ≤ 6 | 3/8" Sq |
| BSD-E9A18Q-05 | Leva | 7-18 | 7-14.4 | 550 | 1.48 | 384.2 | ≤ 10 | ≤ 8 | 1/4" Hex |
| BSD-E9A18W-05 | Leva | 7-18 | 7-14.4 | 550 | 1.48 | 384.2 | ≤ 10 | ≤ 8 | 1/4" Sq |
| BSD-E9A18X-05 | Leva | 7-18 | 7-14.4 | 550 | 1.48 | 384.2 | ≤ 10 | ≤ 8 | 3/8" Sq |
Se sei indeciso su quale avvitatore scegliere per le tue esigenze produttive consulta le nostre guide tecniche:







