Avvitatori elettrici – bassa tensione
La serie SSD-E7 copre un range di coppia da 1.47 a 4.9 Nm, ideale per applicazioni industriali più gravose. Grazie al motore brushless e alla costruzione robusta, garantisce durata, precisione e continuità operativa.
Disponibili con avvio a leva e a pressione, questi avvitatori supportano elevati ritmi produttivi mantenendo stabilità di coppia e controllo del processo.
L’integrazione con controller avanzati permette gestione programmi, controllo qualità e tracciabilità.
Controller: DE7L-8301 (standard) / DE7L-8301B (advanced) / DE7L-8301C (smart)
| Modello | Start | Range di coppia (Nm) | Velocità (rpm) - HI | Velocità (rpm) - LO | Peso (g) | Lunghezza (mm) | D. filetto (vite metrica) | D. filetto (vite autoform.) | Attacco porta-bit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD-E7L30-19 | Leva | 1.47-2.94 | 1900 | — | 850 | 306.9 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1/4"Hex |
| SSD-E7L30-10 | Leva | 1.47-2.94 | 1000 | — | 850 | 306.9 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1/4"Hex |
| SSD-E7L40-10 | Leva | 1.67-3.92 | 1000 | — | 850 | 306.9 | 4.0-5.0 | ≤ 4 | 1/4"Hex |
| SSD-E7L50-06 | Leva | 1.96-4.9 | 650 | — | 850 | 306.9 | 4.0-5.0 | ≤ 4 | 1/4"Hex |
| SSD-E7L30-02 | Leva | 1.47-2.94 | 260 | — | 850 | 306.9 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1/4"Hex |
| SSD-E7L50-02 | Leva | 1.96-4.9 | 260 | — | 850 | 306.9 | 4.0-5.0 | ≤ 4 | 1/4"Hex |
| SSD-E7P30-19 | Press. | 1.47-2.94 | 1900 | — | 880 | 324.1 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1/4"Hex |
| SSD-E7P30-10 | Press. | 1.47-2.94 | 1000 | — | 880 | 324.1 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1/4"Hex |
| SSD-E7P40-10 | Press. | 1.67-3.92 | 1000 | — | 880 | 324.1 | 4.0-5.0 | ≤ 4 | 1/4"Hex |
| SSD-E7P50-06 | Press. | 1.96-4.9 | 650 | — | 880 | 324.1 | 4.0-5.0 | ≤ 4 | 1/4"Hex |
| SSD-E7P30-02 | Press. | 1.47-2.94 | 260 | — | 880 | 324.1 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1/4"Hex |
| SSD-E7P50-02 | Press. | 1.96-4.9 | 260 | 880 | 324.1 | 4.0-5.0 | ≤ 4 | 1/4"Hex |
Se sei indeciso su quale avvitatore scegliere per le tue esigenze produttive consulta le nostre guide tecniche:









